MOUSE ANTI MOUSE CD90 | ||||
| MBS211988-5x025mg | MyBiosource | 5x0.25mg | 2070 EUR | |
MOUSE ANTI MOUSE CD44 | ||||
| MBS211991-025mg | MyBiosource | 0.25mg | 500 EUR | |
MOUSE ANTI MOUSE CD44 | ||||
| MBS211991-5x025mg | MyBiosource | 5x0.25mg | 2070 EUR | |
MOUSE ANTI MOUSE VEGF | ||||
| MBS219840-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 965 EUR | |
MOUSE ANTI MOUSE VEGF | ||||
| MBS219840-5x01mg | MyBiosource | 5x0.1mg | 4165 EUR | |
MOUSE ANTI MOUSE CD90 | ||||
| MBS214724-0025mg | MyBiosource | 0.025mg | 210 EUR | |
MOUSE ANTI MOUSE CD90 | ||||
| MBS214724-5x0025mg | MyBiosource | 5x0.025mg | 765 EUR | |
MOUSE ANTI MOUSE CD32B | ||||
| MBS224809-025mg | MyBiosource | 0.25mg | 500 EUR | |
MOUSE ANTI MOUSE CD32B | ||||
| MBS224809-5x025mg | MyBiosource | 5x0.25mg | 2070 EUR | |
MOUSE ANTI MOUSE CD28:RPE | ||||
| MBS214330-100Tests | MyBiosource | 100Tests | 520 EUR | |
MOUSE ANTI MOUSE CD28:RPE | ||||
| MBS214330-5x100Tests | MyBiosource | 5x100Tests | 2160 EUR | |
MOUSE ANTI MOUSE NOTCH 1 | ||||
| MBS212783-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 365 EUR | |
MOUSE ANTI MOUSE NOTCH 1 | ||||
| MBS212783-5x01mg | MyBiosource | 5x0.1mg | 1465 EUR | |
MOUSE ANTI MOUSE CD28:FITC | ||||
| MBS210981-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 435 EUR | |
MOUSE ANTI MOUSE CD28:FITC | ||||
| MBS210981-5x01mg | MyBiosource | 5x0.1mg | 1785 EUR | |
MOUSE ANTI MOUSE CD44:FITC | ||||
| MBS210594-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 435 EUR | |
MOUSE ANTI MOUSE CD44:FITC | ||||
| MBS210594-5x01mg | MyBiosource | 5x0.1mg | 1785 EUR | |
MOUSE ANTI MOUSE CD44:FITC | ||||
| MBS210595-05mg | MyBiosource | 0.5mg | 655 EUR | |
MOUSE ANTI MOUSE CD44:FITC | ||||
| MBS210595-5x05mg | MyBiosource | 5x0.5mg | 2780 EUR | |
MOUSE ANTI MOUSE CD44:FITC | ||||
| MBS214726-0025mg | MyBiosource | 0.025mg | 210 EUR | |
MOUSE ANTI MOUSE CD44:FITC | ||||
| MBS214726-5x0025mg | MyBiosource | 5x0.025mg | 765 EUR | |
MOUSE ANTI MOUSE CD32B: FITC | ||||
| MBS224822-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 435 EUR | |
MOUSE ANTI MOUSE CD32B: FITC | ||||
| MBS224822-5x01mg | MyBiosource | 5x0.1mg | 1785 EUR | |
Anti-TUG (Mouse) Mouse mAb | ||||
| MBS475676-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 450 EUR | |
Anti-TUG (Mouse) Mouse mAb | ||||
| MBS475676-5x01mL | MyBiosource | 5x0.1mL | 1540 EUR | |
anti mouse LBP | ||||
| 031-4-1.2 | Biometec GmbH | 100µl | 110 EUR | |
anti mouse LBP | ||||
| 031-4-5.2 | Biometec GmbH | 500µl | 220 EUR | |
anti mouse CD14 | ||||
| 031-2-1.2 | Biometec GmbH | 100µl | 110 EUR | |
anti mouse CD14 | ||||
| 031-2-5.2 | Biometec GmbH | 500µl | 220 EUR | |
goat anti mouse | ||||
| gam250 | Clemente Associates LLC | 2 ML | 393.75 EUR | |
Anti-Splunc2 (Mouse) Mouse mAb | ||||
| MBS476296-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 450 EUR | |
Anti-Splunc2 (Mouse) Mouse mAb | ||||
| MBS476296-5x01mL | MyBiosource | 5x0.1mL | 1540 EUR | |
Anti-Lplunc1 (Mouse) Mouse mAb | ||||
| MBS476301-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 450 EUR | |
Anti-Lplunc1 (Mouse) Mouse mAb | ||||
| MBS476301-5x01mL | MyBiosource | 5x0.1mL | 1540 EUR | |
Anti-Lplunc1 (Mouse) Mouse mAb | ||||
| MBS476366-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 450 EUR | |
Anti-Lplunc1 (Mouse) Mouse mAb | ||||
| MBS476366-5x01mL | MyBiosource | 5x0.1mL | 1540 EUR | |
MOUSE ANTI MOUSE NK-1.1 ANTIGEN | ||||
| MBS212065-025mg | MyBiosource | 0.25mg | 500 EUR | |
MOUSE ANTI MOUSE NK-1.1 ANTIGEN | ||||
| MBS212065-5x025mg | MyBiosource | 5x0.25mg | 2070 EUR | |
rabbit anti mouse | ||||
| ram250 | Clemente Associates LLC | 2 ML | 393.75 EUR | |
MOUSE ANTI MOUSE NOTCH 1:RPE | ||||
| MBS213808-100Tests | MyBiosource | 100Tests | 535 EUR | |
MOUSE ANTI MOUSE NOTCH 1:RPE | ||||
| MBS213808-5x100Tests | MyBiosource | 5x100Tests | 2245 EUR | |
MOUSE ANTI MOUSE MHC CLASS I | ||||
| MBS212557-025mg | MyBiosource | 0.25mg | 500 EUR | |
MOUSE ANTI MOUSE MHC CLASS I | ||||
| MBS212557-5x025mg | MyBiosource | 5x0.25mg | 2070 EUR | |
MOUSE ANTI MOUSE NOTCH 1:FITC | ||||
| MBS219495-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 450 EUR | |
MOUSE ANTI MOUSE NOTCH 1:FITC | ||||
| MBS219495-5x01mg | MyBiosource | 5x0.1mg | 1840 EUR | |
Mouse Anti Mouse CD161/NK1.1: FITC | ||||
| MBS225624-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 435 EUR | |
Mouse Anti Mouse CD161/NK1.1: FITC | ||||
| MBS225624-5x01mg | MyBiosource | 5x0.1mg | 1785 EUR | |
MOUSE ANTI MOUSE MHC CLASS I:FITC | ||||
| MBS215606-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 435 EUR | |
MOUSE ANTI MOUSE MHC CLASS I:FITC | ||||
| MBS215606-5x01mg | MyBiosource | 5x0.1mg | 1785 EUR | |
Mouse Anti p53 | ||||
| MBS140121-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 470 EUR | |
Mouse Anti p53 | ||||
| MBS140121-02mg | MyBiosource | 0.2mg | 745 EUR | |
Mouse Anti p53 | ||||
| MBS140121-05mg | MyBiosource | 0.5mg | 1465 EUR | |
Mouse Anti p53 | ||||
| MBS140121-5x05mg | MyBiosource | 5x0.5mg | 6260 EUR | |
Mouse Anti Myc | ||||
| MBS140119-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 325 EUR | |
Mouse Anti Myc | ||||
| MBS140119-02mg | MyBiosource | 0.2mg | 450 EUR | |
Mouse Anti Myc | ||||
| MBS140119-05mg | MyBiosource | 0.5mg | 810 EUR | |
Mouse Anti Myc | ||||
| MBS140119-5x05mg | MyBiosource | 5x0.5mg | 3310 EUR | |
Mouse anti P53 | ||||
| MBS570138-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 515 EUR | |
Mouse anti P53 | ||||
| MBS570138-5x01mg | MyBiosource | 5x0.1mg | 2165 EUR | |
Mouse Anti CD4 | ||||
| MBS570222-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 515 EUR | |
Mouse Anti CD4 | ||||
| MBS570222-5x01mg | MyBiosource | 5x0.1mg | 2165 EUR | |
Mouse anti PSA | ||||
| MBS570240-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 515 EUR | |
Mouse anti PSA | ||||
| MBS570240-5x01mg | MyBiosource | 5x0.1mg | 2165 EUR | |
Mouse anti PSA | ||||
| MBS570251-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 515 EUR | |
Mouse anti PSA | ||||
| MBS570251-5x01mg | MyBiosource | 5x0.1mg | 2165 EUR | |
Mouse anti PSA | ||||
| MBS570253-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 515 EUR | |
Mouse anti PSA | ||||
| MBS570253-5x01mg | MyBiosource | 5x0.1mg | 2165 EUR | |
Mouse anti PSA | ||||
| MBS570290-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 515 EUR | |
Mouse anti PSA | ||||
| MBS570290-5x01mg | MyBiosource | 5x0.1mg | 2165 EUR | |
Mouse anti CD8 | ||||
| MBS570342-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 515 EUR | |
Mouse anti CD8 | ||||
| MBS570342-5x01mg | MyBiosource | 5x0.1mg | 2165 EUR | |
Mouse anti CD3 | ||||
| MBS570349-02mg | MyBiosource | 0.2mg | 420 EUR | |
Mouse anti CD3 | ||||
| MBS570349-5x02mg | MyBiosource | 5x0.2mg | 1750 EUR | |
Mouse anti REM | ||||
| MBS397596-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 380 EUR | |
Mouse anti REM | ||||
| MBS397596-5x01mg | MyBiosource | 5x0.1mg | 1650 EUR | |
MOUSE ANTI DNA | ||||
| MBS211398-005mg | MyBiosource | 0.05mg | 770 EUR | |
MOUSE ANTI DNA | ||||
| MBS211398-5x005mg | MyBiosource | 5x0.05mg | 3290 EUR | |
Mouse anti Aly | ||||
| MBS225542-INQUIRE | MyBiosource | INQUIRE | Ask for price | |
